Light Trail – Frauen
Platz | Startnummer | Teamname | Zeit | Urkunde |
1 | 1007 | Brewes I | 01:35:09 | urkunde_light_trail_weiblich_platz_1 |
2 | 1010 | die orthopädischen Rennsemmeln | 01:35:11 | urkunde_light_trail_weiblich_platz_2 |
3 | 1005 | MVZ Mädels | 01:37:49 | urkunde_light_trail_weiblich_platz_3 |
4 | 1013 | Die Irrläufer | 01:42:31 | urkunde_light_trail_weiblich_platz_4 |
5 | 1025 | Jorge’s Chicas | 02:31:24 | urkunde_light_trail_weiblich_platz_5 |
Light Trail – Mixed
Platz | Startnummer | Teamname | Zeit | Urkunde |
1 | 1015 | Fahrschule Albrecht | 01:24:32 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_1 |
2 | 1021 | Box Of Candy | 01:28:34 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_2 |
3 | 1003 | Family Team Zentendorf | 01:29:27 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_3 |
4 | 1019 | Görlitzer 3.1 | 01:30:01 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_4 |
5 | 1017 | Görlitzer Muskelkater | 01:30:02 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_5 |
6 | 1008 | Die Fantastischen Vier | 01:31:11 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_6 |
7 | 1004 | Kerosinjunkee | 01:31:59 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_7 |
8 | 1022 | 4 Fun Racer | 01:32:20 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_8 |
9 | 1011 | LACHEND IN DIE KREISSÄGE | 01:32:46 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_9 |
10 | 1027 | Police Academy – Mission Madhouse | 01:33:27 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_10 |
11 | 1033 | Leichtathletik-Kids | 01:34:39 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_11 |
12 | 1006 | Quattromania | 01:35:11 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_12 |
13 | 1023 | Ce last cie | 01:36:12 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_13 |
14 | 1014 | KirchenRenner | 01:37:35 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_14 |
15 | 1034 | Cat Hunter’s | 01:38:33 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_15 |
16 | 1029 | Wadenkrampf (art of people) | 01:39:07 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_16 |
17 | 1018 | Quietsch fidele 30iger | 01:39:22 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_17 |
18 | 1002 | Entwicklungsteam (ENO mbH) | 01:40:50 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_18 |
19 | 1024 | Schlemmer-Manufaktur | 01:43:41 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_19 |
20 | 1016 | Die flotten Schnecken | 01:52:00 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_20 |
21 | 1020 | Tax me, if you can… | 01:54:46 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_21 |
22 | 1030 | Seitenstecher (art of people) | 02:01:36 | urkunde_light_trail_gemischt_platz_22 |
Light Trail – Männer
Platz | Startnummer | Teamname | Zeit | Urkunde |
1 | 1032 | KCR Männerballett | 01:20:24 | urkunde_light_trail_männlich_platz_1 |
2 | 1012 | Stiftung Wadentest | 01:23:22 | urkunde_light_trail_männlich_platz_2 |
3 | 1031 | The Local heroes | 01:28:13 | urkunde_light_trail_männlich_platz_3 |
4 | 1028 | ISG Hardliners | 01:28:23 | urkunde_light_trail_männlich_platz_4 |
5 | 1026 | Die Gaywinner | 01:35:01 | urkunde_light_trail_männlich_platz_5 |
Original Trail – Frauen
Platz | Startnummer | Teamname | Zeit | Urkunde |
1 | 2026 | 4 Non Blondes | 02:38:54 | urkunde_original_trail_weiblich_platz_1 |
2 | 2055 | 4 den Weltfrieden | 02:50:22 | urkunde_original_trail_weiblich_platz_2 |
3 | 2015 | querdurch die Neisse | 02:59:38 | urkunde_original_trail_weiblich_platz_3 |
Original Trail – Mixed
Original Trail – Männer
Extrem Trail – Frauen
Platz | Startnummer | Teamname | Zeit | Urkunde |
1 | 3008 | running gag | 04:17:54 | urkunde_extreme_trail_weiblich_platz_1 |
Extrem Trail – Männer
Platz | Startnummer | Teamname | Zeit | Urkunde |
1 | 3004 | Team ELEVEN | 02:51:04 | urkunde_extreme_trail_platz_1 |
2 | 3010 | itellis | 03:04:06 | urkunde_extreme_trail_platz_2 |
3 | 3003 | Sportfrei | 03:06:55 | urkunde_extreme_trail_platz_3 |
4 | 3001 | Cross Duo Niesky | 03:12:53 | urkunde_extreme_trail_platz_4 |
5 | 3005 | WP-Team | 03:20:45 | urkunde_extreme_trail_platz_5 |
6 | 3011 | Stefan und Daniel | 03:22:03 | urkunde_extreme_trail_platz_6 |
7 | 3002 | Die Überflieger 1 | 03:26:44 | urkunde_extreme_trail_platz_7 |
8 | 3007 | United Looser | 03:27:25 | urkunde_extreme_trail_platz_8 |
9 | 3009 | RELAX | 03:29:58 | urkunde_extreme_trail_platz_9 |
10 | 3006 | Luftpiraten | 03:39:42 | urkunde_extreme_trail_platz_10 |